| 成都东软学院2018年度大赛获奖情况情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 专业 | 参加大赛名称 | 大赛级别 | 获奖情况 | 毕业中学 |
| 1 | 胡视亚 | 工业设计 | 韩国K-Design award | 国际级 | winner | 四川省绵阳南山中学 |
| 2 | 姚维佳 | 工业设计 | 韩国K-Design award | 国际级 | winner | 阆中中学 |
| 3 | 胡视亚 | 工业设计 | 德国红点设计大赛 | 国际级 | winner | 四川省绵阳南山中学 |
| 4 | 刘强嘉 | 工业设计 | 德国红点设计大赛 | 国际级 | winner | 华西中学 |
| 5 | 黄城 | 工业设计 | 德国红点设计大赛 | 国际级 | winner | 三台中学校 |
| 6 | 蒲印杰 | 日语 | 中立杯演讲比赛 | 国际级 | 优秀奖 | 简阳市简阳中学 |
| 7 | 杨洁容 | 日语 | 第十四届全中国日语作文竞赛 | 国际级 | 优秀奖 | 沐川中学 |
| 8 | 杜建英 | 日语 | 霞山会杯日语演讲比赛 | 国际级 | 优秀奖 | 四川省平昌县第二中学 |
| 9 | 勾鑫宇 | 信息系统 | 全国大学生“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 二等奖 | 南充高中 |
| 10 | 窦宇琴 | 物流管理 | 全国大学生“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 四川省眉山第一中学 |
| 11 | 毛雨锋 | 物流管理 | 全国大学生“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 四川省大竹中学 |
| 12 | 窦宇琴 | 物流管理 | 第四届全国移动互联创新大赛 | 国家级 | 三等奖 | 四川省眉山第一中学 |
| 13 | 田颖 | 电子商务 | 第四届全国移动互联创新大赛 | 国家级 | 三等奖 | 南充高中 |
| 14 | 柴俊杰 | 信息系统 | 第四届全国移动互联创新大赛 | 国家级 | 二等奖 | 四川省遂宁高级实验学校 |
| 15 | 罗骏豪 | 电子商务 | 第三届“奥派杯”全国移动商务技能竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 顺德乐从中学 |
| 16 | 蒋佳伶 | 电子商务 | 第三届“奥派杯”全国移动商务技能竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 巴中龙泉外国语学校 |
| 17 | 王良珂 | 物流管理 | 百蝶杯全国大学生智慧供应链创新创业挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 四川省都江堰中学 |
| 18 | 庞丽 | 物流管理 | 百蝶杯全国大学生智慧供应链创新创业挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 南充十二中 |
| 19 | 杨明慧 | 电子商务 | 全国应用型人才技能大赛 | 国家级 | 二等奖 | 四川省仁寿县铧强中学 |
| 20 | 冯建鑫 | 信息系统 | 全国应用型人才技能大赛 | 国家级 | 三等奖 | 四川省双流县华阳中学 |
| 21 | 张青青 | 信息系统 | 全国应用型人才技能大赛 | 国家级 | 三等奖 | 四川省宣汉中学 |
| 22 | 宋玉霞 | 信息系统 | 全国应用型人才技能大赛 | 国家级 | 三等奖 | 泸州外国语学校 |
| 23 | 丁晓鹏 | 信息系统 | 全国应用型人才技能大赛 | 国家级 | 三等奖 | 宁国中学 |
| 24 | 梁海艳 | 电子商务 | 全国应用型人才技能大赛 | 国家级 | 三等奖 | 安岳县实验中学 |
| 25 | 李诗玥 | 电子商务 | 全国应用型人才技能大赛 | 国家级 | 三等奖 | 成都经济技术开发区实验中学校 |
| 26 | 张靖 | 信息工程 | 微软创新杯中国区 | 国家级 | 三等奖 | 青白江区大弯中学 |
| 27 | 张靖 | 信息工程 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级 | 三等奖 | 青白江区大弯中学 |
| 28 | 张靖 | 信息工程 | 全国移动互联移动创新大赛 | 国家级 | 三等奖 | 青白江区大弯中学 |
| 29 | 苟汉夫 | 信息工程 | 15届全国大学生信息安全与对抗技术竞赛个人挑战赛 | 国家级 | 一等奖 | 绵阳市实验高中 |
| 30 | 苟汉夫 | 信息工程 | 15届全国大学生信息安全与对抗技术竞赛分组对抗赛 | 国家级 | 一等奖 | 绵阳市实验高中 |
| 31 | 黄静雯 | 信息工程 | 第八届大学生计算机应用能力与素养大赛 | 国家级 | 三等奖 | 四川省郫县第一中学 |
| 32 | 薛鸿槟 | 信息工程 | 韩素音国际翻译大赛 | 国家级 | 一等奖 | 绵阳中学实验学校 |
| 33 | 薛鸿槟 | 信息工程 | “普译奖”全国大学生翻译比赛 | 国家级 | 优秀奖 | 绵阳中学实验学校 |
| 34 | 吴帅兵 | 信息工程 | 第八届大学生计算机应用能力与素养大赛 | 国家级 | 三等奖 | 四川省广安第二中学校 |
| 35 | 曹阳 | 信息工程 | 2018年大学生英语竞赛C类全国 | 国家级 | 一等奖 | 成都市温江区第二中学校 |
| 36 | 高永奇 | 数据科学与大数据技术 | 第八届大学生计算机应用能力与素养大赛 | 国家级 | 三等奖 | 安徽工业大学附属中学 |
| 37 | 曾昱颖 | 数据科学与大数据技术 | 第八届大学生计算机应用能力与素养大赛 | 国家级 | 三等奖 | 威远中学校 |
| 38 | 姚成章 | 动画 | 新片场——小人物的英雄梦 | 国家级 | 二等奖 | 铜陵市第九中学 |
| 39 | 李思蒙 | 动画 | 第九届中国高校美术作品学年展 | 国家级 | 二等奖 | 攀枝花市第三高级中学校 |
| 40 | 曾吉玉 | 工业设计 | 第九届中国高校美术作品学年展 | 国家级 | 三等奖 | 纳溪中学 |
| 41 | 胡文珂 | 工业设计 | 第九届中国高校美术作品学年展 | 国家级 | 一等奖 | 黄石市乐知高考复读中心 |
| 42 | 晏一丹 | 工业设计 | 第九届中国高校美术作品学年展 | 国家级 | 二等奖 | 三台县芦溪中学 |
| 43 | 才嵘 | 工业设计 | 第九届中国高校美术作品学年展 | 国家级 | 二等奖 | 锦州铁路高级中学 |
| 44 | 王圣泉 | 工业设计 | 第九届中国高校美术作品学年展 | 国家级 | 三等奖 | 泸州高中 |
| 45 | 刘强嘉 | 工业设计 | 第九届中国高校美术作品学年展 | 国家级 | 二等奖 | 华西中学 |
| 46 | 刘文 | 工业设计 | 第九届中国高校美术作品学年展 | 国家级 | 优秀奖 | 南部中学 |
| 47 | 舒舰瑶 | 工业设计 | 第三届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 国家级 | 铜奖 | 重庆市渝高中学校 |
| 48 | 胡视亚 | 工业设计 | 第三届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 国家级 | 铜奖 | 四川省绵阳南山中学 |
| 49 | 廖小平 | 工业设计 | 第三届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 国家级 | 铜奖 | 四川省南江县长赤中学 |
| 50 | 刘强嘉 | 工业设计 | 第三届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 国家级 | 铜奖 | 华西中学 |
| 51 | 舒舰瑶 | 工业设计 | 第三届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 国家级 | 铜奖 | 重庆市渝高中学校 |
| 52 | 叶林昌 | 工业设计 | 第三届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 国家级 | 铜奖 | 威远中学 |
| 53 | 李昆鹏 | 工业设计 | 第三届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 国家级 | 铜奖 | 四川省巴中中学 |
| 54 | 符巧巧 | 工业设计 | 第三届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 国家级 | 铜奖 | 宣汉县双河中学 |
| 55 | 曾皙 | 工业设计 | 第三届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 国家级 | 银奖 | 宜宾市三中 |
| 56 | 廖小平 | 工业设计 | 第三届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 国家级 | 银奖 | 四川省南江县长赤中学 |
| 57 | 舒舰瑶 | 工业设计 | 第三届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 国家级 | 银奖 | 重庆市渝高中学校 |
| 58 | 邓伟韬 | 工业设计 | 第三届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 国家级 | 银奖 | 仁寿一中 |
| 59 | 叶林昌 | 工业设计 | 第三届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 国家级 | 银奖 | 威远中学 |
| 60 | 才嵘 | 工业设计 | 第三届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 国家级 | 铜奖 | 锦州铁路高级中学 |
| 61 | 秦烽铭 | 工业设计 | 第三届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 国家级 | 铜奖 | 泸州市天立学校 |
| 62 | 曾皙 | 工业设计 | 第三届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 国家级 | 铜奖 | 宜宾市三中 |
| 63 | 胡视亚 | 工业设计 | 第三届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 国家级 | 铜奖 | 四川省绵阳南山中学 |
| 64 | 廖小平 | 工业设计 | 第三届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 国家级 | 银奖 | 四川省南江县长赤中学 |
| 65 | 刘强嘉 | 工业设计 | 第三届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 国家级 | 银奖 | 华西中学 |
| 66 | 王汉清 | 工业设计 | 第三届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 国家级 | 银奖 | 阆中中学 |
| 67 | 叶林昌 | 工业设计 | 第三届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 国家级 | 银奖 | 威远中学 |
| 68 | 赵磊 | 工业设计 | 第三届“包豪斯奖”国际设计大赛 | 国家级 | 银奖 | 赫章县二中 |
| 69 | 程丹 | 动画 | 中国梦.扶贫攻坚影像盛典 | 国家级 | 三等奖 | 四川省双流县艺体中学 |
| 70 | 罗蓉 | 动画 | 中国梦.扶贫攻坚影像盛典 | 国家级 | 三等奖 | 邛崃市强项实验学校 |
| 71 | 裴菁 | 工业设计 | 第六届全国高校数字艺术作品大赛 | 国家级 | 三等奖 | 青白江区川化中学 |
| 72 | 田珊 | 工业设计 | 第六届全国高校数字艺术作品大赛 | 国家级 | 二等奖 | 剑阁中学 |
| 73 | 李乾玮 | 动画 | 第六届全国高校数字艺术作品大赛 | 国家级 | 三等奖 | 秦皇岛市第三中学 |
| 74 | 王春雪 | 工业设计 | 第六届全国高校数字艺术作品大赛 | 国家级 | 二等奖 | 铧强中学 |
| 75 | 赵晓荣 | 工业设计 | 第六届全国高校数字艺术作品大赛 | 国家级 | 三等奖 | 旺苍县东城中学 |
| 76 | 陈丹 | 工业设计 | 2018年全国3D大赛11周年精英联赛全国总决赛 | 国家级 | 二等奖 | 辽阳石油化纤公司高级中学 |
| 77 | 罗敏 | 工业设计 | 2018年全国3D大赛12周年精英联赛全国总决赛 | 国家级 | 二等奖 | 华西中学 |
| 78 | 李昆鹏 | 工业设计 | 第十二届创意中国设计大奖 | 国家级 | 二等奖 | 四川省巴中中学 |
| 79 | 胡视亚 | 工业设计 | 第十二届创意中国设计大奖 | 国家级 | 三等奖 | 四川省绵阳南山中学 |
| 80 | 舒舰瑶 | 工业设计 | 第十二届创意中国设计大奖 | 国家级 | 三等奖 | 重庆市渝高中学校 |
| 81 | 王嘉 | 工业设计 | 第十二届创意中国设计大奖 | 国家级 | 三等奖 | 四川省都江堰中学 |
| 82 | 王紫慧 | 工业设计 | 第十二届创意中国设计大奖 | 国家级 | 三等奖 | 四川省都江堰中学 |
| 83 | 张若男 | 工业设计 | 第十二届创意中国设计大奖 | 国家级 | 三等奖 | 四川省双流县艺体中学 |
| 84 | 曾皙 | 工业设计 | 2018成都创意设计周·金熊猫创意设计奖 | 国家级 | 三等奖 | 宜宾市三中 |
| 85 | 张金龄 | 工业设计 | 2018成都创意设计周·金熊猫创意设计奖 | 国家级 | 三等奖 | 四师七十二团双语中学 |
| 86 | 杨罡 | 动画 | 2018成都创意设计周·金熊猫创意设计奖 | 国家级 | 三等奖 | 四川省遂宁高级实验学校 |
| 87 | 张华钦 | 动画 | 中国青年影像节 | 国家级 | 一等奖 | 蓬溪中学 |
| 88 | 任燕林 | 动画 | 2018第二届“国青杯”全高校艺术与设计作品展评 | 国家级 | 一等奖 | 巴中市巴州区第六中学 |
| 89 | 廖述鑫 | 产品造型 | 2018第二届“国青杯”全高校艺术与设计作品展评 | 国家级 | 三等奖 | 成都市新都区第二中学 |
| 90 | 江志恒 | 动画 | 2018第二届“国青杯”全高校艺术与设计作品展评 | 国家级 | 二等奖 | 成大附中 |
| 91 | 安丽莎 | 动画 | 2018第二届“国青杯”全高校艺术与设计作品展评 | 国家级 | 二等奖 | 高坪中学 |
| 92 | 王源 | 数字媒体 | 2018第二届“国青杯”全高校艺术与设计作品展评 | 国家级 | 二等奖 | 奎屯市第七中学 |
| 93 | 肖妍杰 | 动画 | 2018第二届“国青杯”全高校艺术与设计作品展评 | 国家级 | 二等奖 | 自贡市蜀光中学 |
| 94 | 周于靖 | 动画 | 2018第二届“国青杯”全高校艺术与设计作品展评 | 国家级 | 三等奖 | 成都三十七中 |
| 95 | 谢逸涵 | 动画 | 2018第二届“国青杯”全高校艺术与设计作品展评 | 国家级 | 三等奖 | 监利县长江高级中学 |
| 96 | 王欣 | 动画 | 2018第二届“国青杯”全高校艺术与设计作品展评 | 国家级 | 一等奖 | 自贡市第一中学 |
| 97 | 王靖云 | 动画 | 第四届深圳独立动画双年展 | 国家级 | 入选奖 | 内江二中 |
| 98 | 姚成章 | 动画 | 第四届万林峰微电影盛典 | 国家级 | 三等奖 | 铜陵市第九中学 |
| 99 | 余浩天 | 动画 | 第四届万林峰微电影盛典 | 国家级 | 三等奖 | 成都市籍田中学 |
| 100 | 冯敏香 | 工业设计 | 第四届万林峰微电影盛典 | 国家级 | 三等奖 | 四川省都江堰中学 |
| 101 | 廖仕鑫 | 网络工程 | 全国第十一届大学生信息安全竞赛创新实践能力赛 | 国家级 | 三等奖 | 井研县井研中学 |
| 102 | 孙韬 | 网络工程 | 全国第十一届大学生信息安全竞赛创新实践能力赛 | 国家级 | 三等奖 | 朝阳市第一高级中学 |
| 103 | 张敏锐 | 计算机科学与技术 | 全国第十一届大学生信息安全竞赛创新实践能力赛 | 国家级 | 三等奖 | 四川省眉山第一中学 |
| 104 | 黎聪 | 计算机科学与技术 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 二等奖 | 南充一中 |
| 105 | 罗精 | 网络工程 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 二等奖 | 四川省南江中学 |
| 106 | 曾祥涛 | 物联网工程 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 二等奖 | 七一中学 |
| 107 | 陈治州 | 计算机科学与技术 | 全国信息安全铁人三项赛第十一赛区 | 国家级 | 一等奖 | 资中县第二中学 |
| 108 | 陈文鹏 | 物联网工程 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 四川省荣县中学 |
| 109 | 邓祥珊 | 物联网工程 | 2018年“中国高校计算机大赛 | 国家级 | 三等奖 | 南部中学 |
| 110 | 邓祥珊 | 物联网工程 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 三等奖 | 南部中学 |
| 111 | 邓祥珊 | 物联网工程 | 2018年中国高校计算机大赛 | 国家级 | 二等奖 | 南部中学 |
| 112 | 董彦君 | 网络工程 | 四川省创青春大赛 | 国家级 | 铜奖 | 江油一中 |
| 113 | 向泓鑫 | 计算机科学与技术 | 第九届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 三等奖 | 青白江区川化中学 |
| 114 | 古永焘 | 计算机科学与技术 | 第九届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 三等奖 | 四川省彭州市敖平中学 |
| 115 | 何国平 | 计算机科学与技术 | 2018年“中国高校计算机大赛 | 国家级 | 二等奖 | 仪陇县第二中学校 |
| 116 | 袁堃 | 计算机科学与技术 | 2018年“中国高校计算机大赛 | 国家级 | 二等奖 | 乐山外国语学校 |
| 117 | 谭雨生 | 计算机科学与技术 | 2018年“中国高校计算机大赛 | 国家级 | 二等奖 | 简阳市贾家中学 |
| 118 | 谢嘉敏 | 网络工程 | 2018年“中国高校计算机大赛 | 国家级 | 二等奖 | 峨眉一中 |
| 119 | 何国平 | 计算机科学与技术 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 仪陇县第二中学校 |
| 120 | 青楚云 | 网络工程 | 2018年“中国高校计算机大赛 | 国家级 | 三等奖 | 四川省双流县棠湖中学 |
| 121 | 杨佳于 | 计算机科学与技术 | 2018年“中国高校计算机大赛 | 国家级 | 三等奖 | 达县中学 |
| 122 | 龚赛拓 | 网络工程 | 2018年“中国高校计算机大赛 | 国家级 | 三等奖 | 雅安市田家炳中学 |
| 123 | 何伟 | 网络工程 | 2018年“中国高校计算机大赛 | 国家级 | 三等奖 | 富顺县一中 |
| 124 | 黎聪 | 计算机科学与技术 | 2018年“中国高校计算机大赛 | 国家级 | 三等奖 | 南充一中 |
| 125 | 舒俊杰 | 网络工程 | 2018年“中国高校计算机大赛 | 国家级 | 三等奖 | 大竹县石河中学 |
| 126 | 周圣 | 计算机科学与技术 | 2018年“中国高校计算机大赛 | 国家级 | 三等奖 | 重庆市第四十九中学 |
| 127 | 周征宇 | 网络工程 | 2018年“中国高校计算机大赛 | 国家级 | 三等奖 | 四川省绵阳市安州中学 |
| 128 | 雷职菱 | 网络工程 | 2018年“中国高校计算机大赛 | 国家级 | 三等奖 | 四川省峨眉第二中学校 |
| 129 | 宋澳 | 物联网工程 | 2018年“中国高校计算机大赛 | 国家级 | 三等奖 | 四川省绵阳南山中学双语学校 |
| 130 | 袁堃 | 计算机科学与技术 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 一等奖 | 乐山外国语学校 |
| 131 | 何鑫媛 | 计算机科学与技术 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 四川省双流县中学 |
| 132 | 田茂霞 | 网络工程 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 一等奖 | 泸县二中 |
| 133 | 谭雨生 | 计算机科学与技术 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 一等奖 | 简阳市贾家中学 |
| 134 | 蒋金位 | 计算机科学与技术 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 九龙中学 |
| 135 | 黎艳 | 物联网工程 | 2019“赛佰特杯”全国大学生智能互联创新应用设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 中江中学 |
| 136 | 何伟 | 网络工程 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 二等奖 | 富顺县一中 |
| 137 | 周圣 | 计算机科学与技术 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 二等奖 | 重庆市第四十九中学 |
| 138 | 舒俊杰 | 网络工程 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 二等奖 | 大竹县石河中学 |
| 139 | 张彬 | 网络工程 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 二等奖 | 蓬安中学 |
| 140 | 谢嘉敏 | 网络工程 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 三等奖 | 峨眉一中 |
| 141 | 杨辉 | 计算机科学与技术 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 三等奖 | 南部中学 |
| 142 | 青楚云 | 网络工程 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 三等奖 | 四川省双流县棠湖中学 |
| 143 | 周付彬 | 计算机科学与技术 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 三等奖 | 攀枝花市第七高级中学校 |
| 144 | 龚赛拓 | 网络工程 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 三等奖 | 雅安市田家炳中学 |
| 145 | 莫泽 | 计算机科学与技术 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 三等奖 | 四川省仪陇县永乐中学校 |
| 146 | 李佳玲 | 网络工程 | 第15届(2018)全国大学生信息安全与对抗技术竞赛个人赛 | 国家级 | 二等奖 | 巴中市龙泉外国语学校 |
| 147 | 李映天 | 计算机科学与技术 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 三等奖 | 四川省梓潼中学校 |
| 148 | 杨静 | 物联网工程 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 三等奖 | 眉山市东坡区永寿高级中学校 |
| 149 | 李俊强 | 计算机科学与技术 | 2018“创青春”四川省大学生创新创业大赛决赛 | 国家级 | 三等奖 | 广安市育才学校 |
| 150 | 李映天 | 计算机科学与技术 | 2018年“中国高校计算机大赛 | 国家级 | 三等奖 | 四川省梓潼中学校 |
| 151 | 袁堃 | 计算机科学与技术 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 三等奖 | 乐山外国语学校 |
| 152 | 田茂霞 | 网络工程 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 三等奖 | 泸县二中 |
| 153 | 谭雨生 | 计算机科学与技术 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 三等奖 | 简阳市贾家中学 |
| 154 | 李袁 | 计算机科学与技术 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 南溪一中 |
| 155 | 廖仕鑫 | 网络工程 | 第15届(2018)全国大学生信息安全与对抗技术竞赛个人赛 | 国家级 | 一等奖 | 井研县井研中学 |
| 156 | 刘琦锋 | 计算机科学与技术 | 2018“赛佰特杯”全国大学生智能互联创新应用设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 犍为一中 |
| 157 | 刘鑫 | 计算机科学与技术 | 2018年“中国高校计算机大赛 | 国家级 | 二等奖 | 宜宾市三中 |
| 158 | 刘鑫 | 计算机科学与技术 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 三等奖 | 宜宾市三中 |
| 159 | 刘琦锋 | 计算机科学与技术 | 2018泛珠三角大学生计算机作品赛全国总决赛 | 国家级 | 二等奖 | 犍为一中 |
| 160 | 秦超 | 物联网工程 | 2018泛珠三角大学生计算机作品赛全国总决赛 | 国家级 | 二等奖 | 青白江区川化中学 |
| 161 | 陈正全 | 物联网工程 | 2018第八届全国大学生物联网创新应用设计大赛 | 国家级 | 一等奖 | 合川云门中学 |
| 162 | 华缘 | 物联网工程 | 2018第八届全国大学生物联网创新应用设计大赛 | 国家级 | 一等奖 | 南充高中 |
| 163 | 廖文利 | 物联网工程 | 2018第八届全国大学生物联网创新应用设计大赛 | 国家级 | 一等奖 | 井研县井研中学 |
| 164 | 王宇 | 物联网工程 | 2018第八届全国大学生物联网创新应用设计大赛 | 国家级 | 一等奖 | 宜宾市三中 |
| 165 | 胡彦卓 | 物联网工程 | 2018第八届全国大学生物联网创新应用设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 攀枝花市第三高级中学校 |
| 166 | 焦远扬 | 物联网工程 | 2018第八届全国大学生物联网创新应用设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 成都市西北中学 |
| 167 | 肖庆鸿 | 物联网工程 | 2018第八届全国大学生物联网创新应用设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 高县中学 |
| 168 | 李孟洋 | 物联网工程 | 2018第八届全国大学生物联网创新应用设计大赛 | 国家级 | 二等奖 | 青神中学 |
| 169 | 陈正全 | 物联网工程 | 2018第八届全国大学生物联网创新应用设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 合川云门中学 |
| 170 | 华缘 | 物联网工程 | 2018第八届全国大学生物联网创新应用设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 南充高中 |
| 171 | 廖文利 | 物联网工程 | 2018第八届全国大学生物联网创新应用设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 井研县井研中学 |
| 172 | 王宇 | 物联网工程 | 2018第八届全国大学生物联网创新应用设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 宜宾市三中 |
| 173 | 刘鑫 | 计算机科学与技术 | 2018ACM-ICPC全国邀请赛邀请函(陕西) | 国家级 | 三等奖 | 宜宾市三中 |
| 174 | 刘勇杰 | 信息安全与管理 | 全国第十一届大学生信息安全竞赛创新实践能力赛 | 国家级 | 三等奖 | 阆中师范 |
| 175 | 刘勇杰 | 信息安全与管理 | 第15届(2018)全国大学生信息安全与对抗技术竞赛个人赛 | 国家级 | 一等奖 | 阆中师范 |
| 176 | 刘宇峰 | 计算机科学与技术 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 绵阳中学实验学校 |
| 177 | 彭秋润 | 物联网工程 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 二等奖 | 成都市第二十中学 |
| 178 | 陈顺秋 | 计算机科学与技术 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 宜宾市一中 |
| 179 | 秦超 | 物联网工程 | 第十二届中国成都国际软件设计与应用大赛 | 国家级 | 优秀奖 | 青白江区川化中学 |
| 180 | 秦超 | 物联网工程 | 2018“赛佰特杯”全国大学生智能互联创新应用设计大赛 | 国家级 | 三等奖 | 青白江区川化中学 |
| 181 | 沈蒙童 | 物联网工程 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 二等奖 | 四川省成都市新都一中 |
| 182 | 孙韬 | 网络工程 | 第15届(2018)全国大学生信息安全与对抗技术竞赛个人赛 | 国家级 | 二等奖 | 朝阳市第一高级中学 |
| 183 | 孙韬 | 网络工程 | 全国信息安全铁人三项赛第十一赛区 | 国家级 | 一等奖 | 朝阳市第一高级中学 |
| 184 | 孙韬 | 网络工程 | 第15届(2018)全国大学生信息安全与对抗技术竞赛分组对抗赛 | 国家级 | 一等奖 | 朝阳市第一高级中学 |
| 185 | 魏瑜涵 | 计算机科学与技术 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 资中县第二中学 |
| 186 | 陈顺秋 | 计算机科学与技术 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 三等奖 | 宜宾市一中 |
| 187 | 谢红燕 | 网络工程 | 第九届“蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛” | 国家级 | 三等奖 | 泸州老窖天府中学 |
| 188 | 谢长春 | 计算机科学与技术 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 德阳五中 |
| 189 | 税文静 | 物联网工程 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 犍为一中 |
| 190 | 王志立 | 物联网工程 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 大邑中学 |
| 191 | 张云峰 | 物联网工程 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 四川省成都市新都一中 |
| 192 | 樊星宇 | 物联网工程 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 包钢一中 |
| 193 | 李典鸿 | 物联网工程 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 四川省宣汉中学 |
| 194 | 严鹏 | 网络工程 | 四川省创青春大赛 | 国家级 | 铜奖 | 绵阳南山中学实验学校 |
| 195 | 杨佳于 | 计算机科学与技术 | 2018(第十届)四川省大学生程序设计竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 达县中学 |
| 196 | 杨静 | 物联网工程 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 眉山市东坡区永寿高级中学校 |
| 197 | 杨正国 | 物联网工程 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 二等奖 | 三台中学校 |
| 198 | 殷红 | 计算机科学与技术 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 富顺县一中 |
| 199 | 唐海翔 | 计算机科学与技术 | 第八届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | 三等奖 | 平武中学 |
